Ценоразпис на услугите на Верум Здравен Мениджър
Цени за еднократно използвани услуги, невключени в абонаментен пакет
Вид услуга | Цена |
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент през делнични дни | 40 лв. |
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент събота и неделя | 60 лв. |
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент нощно време | 80 лв. |
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент през празнични дни | 80 лв. |
24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации след преглед до 30 дни от датата на прегледа чрез активиране на кредити | 10 лв. |
Поддръжка на здравно досие за 1 месец | 2 лв. |
Поддръжка на здравно досие за 12 месеца | 18 лв. |
Обработка на документи, част от здравно досие (сканиране и индексиране) | 0,18 лв. за брой |
Временна карта за достъп, гарантираща сигурен и безопасен престой | 5 лв. |
Цена за издаване на постоянна карта за достъп (1 карта за цялото семейство) | 8 лв. |
Цена за преиздаване на изгубена или унищожена карта | 5 лв. |
Превод на амбулаторен лист, 1 страница | 10 лв. |
Превод на медицинска информация, 1 страница | 18 лв. |
Административна услуга “бележка за контакт” | 10 лв. |
Административна услуга “Оформяне на документи за избор на ОПЛ” | 10 лв. |
Цени на годишни абонаментни пакети
Абонаментни пакети 2021 г. | Цена | Включени такси административно обслужване при посещение | 24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации, брой кредити | Здравно досие за 12 месеца | Карта за достъп 24/7 |
Лица от 0 до 1 година | 950 лв | 1-во домашно + 18 бр. посещения в Поликлиника България | 200 | Да | Да |
Лица от 1 до 3 години | 527 лв | 12 посещения | 150 | Да | Да |
Лица от 3 до 5 години | 468 лв | 10 посещения | 130 | Да | Да |
Лица от 5 до 18 години | 259 лв | 6 посещения | 90 | Да | Да |
Лица от 18 до 49 години | 219 лв | 5 посещения | 60 | Да | Да |
Лица от 50 + години | 345 лв | 8 посещения | 100 | Да | Да |
Размер на отстъпка, върху цялата цена, при закупуване на абонаментни пакети от членове на едно семейство
Брой членове в едно семейство | Размер на отстъпка |
Двама | 10{967c255d977128a9e405c1ef17967625aaa38b0f571f1fe52dc033f411febf99} |
Трима | 13{967c255d977128a9e405c1ef17967625aaa38b0f571f1fe52dc033f411febf99} |
Четирима | 17{967c255d977128a9e405c1ef17967625aaa38b0f571f1fe52dc033f411febf99} |
Петима | 22{967c255d977128a9e405c1ef17967625aaa38b0f571f1fe52dc033f411febf99} |
Шестима | 28{967c255d977128a9e405c1ef17967625aaa38b0f571f1fe52dc033f411febf99} |
*Всички посочени цени са с включен ДДС
Пациентите, закупили абонаментен пакет се обслужват с предимство пред тези, които не ползват такъв пакет.
За детайли относно крайната цена, дължима при закупуване на абонаментни пакети от членове на семейство, моля обърнете се към служител на дружеството.
Калкулатор за абонаментни планове
Изпращайки ни Вашето съобщение, вие се съгласявате да ни оставите Ваши лични данни за целите на осъществяване на контакт с Вас и отговор на Вашето запитване. В случай, че искате да упражните правата си по Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), можете да го направите през този линк – https://app.consento.bg/gdpr/consento